Présentation de la gamme STIL'AIR
Une gamme complète pour tous vos besoins !
Vous avez besoin d'aide pour choisir au mieux l'appareil STIL'AIR correspondant à vos besoins ?
Reportez vous au guide ci-dessous !
NB : Ce guide a été établi sur la base de préconisations générales qui ne prennent pas en compte des paramètres propres à chaque situation tels que la configuration de la pièce concernée (hauteur sous plafond, type d'aération, ouvertures etc.) ou encore l'affluence.
Petites surfaces
Taille | Nombre de personnes présentes dans la pièce | Appareil STIL'AIR conseillé |
Inférieur à 30 m² | 1 à 5 | 1 STIL'AIR MINI |
6 à 10 | 2 STIL'AIR MINI | |
Entre 30 et 60 m² | 1 à 5 | 2 STIL'AIR MINI |
6 à 10 | 3 STIL'AIR MINI | |
11 à 20 | 1 STIL'AIR 250 |
Moyennes surfaces
Taille | Nombre de personnes présentes dans la pièce | Appareil STIL'AIR conseillé |
Entre 60 et 80 m² | 1 à 5 | 2 STIL'AIR MINI |
6 à 10 | 1 STIL'AIR 250 | |
11 à 20 | 1 STIL'AIR 250 | |
Entre 80 et 100m² | 1 à 5 | 3 STIL'AIR MINI |
6 à 10 | 1 STIL'AIR 250 | |
11 à 20 | 1 STIL'AIR 250 | |
Entre 100 et 150m² | 1 à 5 | 1 STIL'AIR 250 |
6 à 10 | 1 STIL'AIR 250 | |
11 à 20 | 1 STIL'AIR 250 | |
21 à 50 | 1 STIL'AIR 500 |
Grandes surfaces
Taille | Nombre de personnes présentes dans la pièce | Appareil STIL'AIR conseillé |
Entre 150 et 200m² | 1 à 5 | 1 STIL'AIR 250 |
6 à 11 | 1 STIL'AIR 250 | |
11 à 20 | 1 STIL'AIR 500 | |
21 à 50 | 1 STIL'AIR 500 ou | |
51 à 100 | 2 STIL'AIR 500 | |
Entre 200 et 300m² | 1 à 5 | 1 STIL'AIR 500 |
6 à 10 | 1 STIL'AIR 500 | |
11 à 20 | 1 STIL'AIR 500 | |
21 à 50 | 2 STIL'AIR 500 | |
51 à 100 | 2 STIL'AIR 500 | |
Entre 300 et 500m² | 1 à 5 | 1 STIL'AIR 500 |
5 à 10 | 1 STIL'AIR 500 | |
11 à 20 | 1 STIL'AIR 500 | |
21 à 50 | 2 STIL'AIR 500 | |
51 à 100 | 2 STIL'AIR 500 | |
Supérieur à 500m² | 1 à 5 | 1 STIL'AIR 500 |
6 à 10 | 1 STIL'AIR 500 | |
11 à 20 | 1 STIL'AIR 500 | |
21 à 50 | 2 STIL'AIR 500 | |
51 à 100 | 2 STIL'AIR 500 | |
100 et + |
2 STIL'AIR 500 ou 1 STIL'AIR 500 toutes les 20 personnes |